%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
螺旋藻能治缺铁性贫血吗? |
||
| 。。正常面色苍白,疲倦无力,心悸,体力劳动后气喘,眼花耳鸣等;有些患者出现 | ||
| 性情激动,烦躁,头痛等神经症状;有些病孩嗜食泥土和石子,生米等怪癖。在学儿 | ||
| 童患上缺铁性贫血,不仅生长发育不良,学习注意力不集中,接受能力下降严重影响 | ||
| 了学习的成绩。所以必须及时治疗,而螺旋藻是防血缺铁性贫血症的保健食品,因为 | ||
| 螺旋藻含铁质高达 475-580mg/kg ,而且与螺旋藻中的藻蛋白结合成有机铁,既易 | ||
| 消化吸收,又无不良反应,是用以预防缺铁性贫血最好的保健品,国外早已提倡以螺 | ||
| 旋藻片为儿童怀孕补充营养,防止缺铁。日本学者则最先用螺旋藻临床治疗缺铁性贫 | ||
| 血,剂量是每天口服螺旋藻片(或胶囊) 10 克,经 30 天后血红蛋白和红细胞明显 | ||
| 回升, 45 天恢复正常。北海市螺旋藻厂家委托广西医科大学公共卫生院用三种不同 | ||
| 剂量螺旋藻藻粉掺入饲料中喂养患缺铁性贫血的大白鼠。结果含螺旋藻藻粉达 8% 的 | ||
| 饲料治疗病鼠的效果十分满意,与硫酸亚铁比较,生物利用率达 110.08% 。随后 | ||
| 们又在广西合山煤矿子弟小学中用螺旋藻片(或胶囊)治疗 181 例患缺铁性贫血 | ||
| 学龄儿童,每天口服 5 克,经一个月后,患儿体重普遍增加,平均增加 2.6 公斤, | ||
| 肤色,口唇红润,血液检查:血红蛋白由 106.80 ± 0.63/1 上升到 123.12 ± | ||
| 0.64g/1 ;血清铁蛋白由 20.20 ± 0.58mg/1 上升到 54.14 ± 2.14mg/1 ;红细胞 | ||
| 游离原卟啉则由原来 0.95 ± 0.44μmo1/1 下降到 0.42 ± 0.02μmo1/1 ,三者在 | ||
| 统计学上均有显著意义,为 P<0.0001 医疗效果十分显著。家长反映儿童食欲增加, | ||
| 脸色好,体力增强,上课注意力集中,并无任何不良的副作用,因为螺旋藻不仅铁含 | ||
| 量丰富,还有优质高蛋白和多种人体必需的微营养素,因此服用螺旋藻治疗缺铁性贫 | ||
| 血,不单纯是补铁,还可补充其它的营养,互相促进,效果更好。作为保健食品和预 | ||
| 防疾病,建议每天服用 3 克,这时各年龄组的人群均适宜,可以长期服用,促进 | ||
| 康。 | ||
| (注:儿童:血红蛋白< 105 g/1 ,血清铁蛋白< 20mg/1 ,红细胞游离原卟啉高 | ||
| 于 0.9μmo 1/1 ,为缺铁性贫血参考值。) | ||
| 甲壳素|螺旋藻片|螺旋藻|螺旋藻粉|灵芝孢子粉|螺旋藻|破壁灵芝孢子粉|灵芝|大康灵芝孢子粉|虫草|灵芝孢子粉|冬虫夏草 | ||
电话:0537- 2227020 传真:0537-2227021 手机:(0) 13792323786
邮编:272000 地址:山东省济宁市易贝尔生物技术研究所 E-mail:sd1861@yahoo.com.cn
Copyright© 2005 www.sd1861.com All Rights Reserved 版权所有: 易贝尔生物技术研究所 |
||