%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
| 1、对虾饲料 | ||
| 我国许多单位用鲜活螺旋藻、干藻粉和微粒饲料(加螺旋藻的配合饲料)育虾苗,获得良好结果。 | ||
| 中国科学院海洋研究所研制了含螺旋藻的 KH-A (用于 Z 2 -M 2 期)和 KH-B (用于 M 1 —P 期 | ||
| )微粒饲料,于 1989 年在威海水产养殖开发公司进行了生产试验。试验结果表明:饲料费用降低 | ||
| 78.7% ,饲料费 / 产值由 21.0% 降低 4.5% ,经济效益十分显著。 1989 年 1990 年中国农业科 | ||
| 业院土肥所与江西农业科学院土肥所与江西农业科学院耕作所在河北唐海县进行螺旋藻的配合饵料 | ||
| 试喂对虾幼苗的试验,供试水体 770m 2 ,对照区按常规方法使用豆浆、蛋黄、卤虫、山东微粒饵 | ||
| 料;处理区 ①用螺旋藻的配合饵料(简称 S-PG)+对照虫用量的二分之一,②全部用螺旋藻的配合 | ||
| 饵料试喂对虾幼苗的试验,供试水体 770m 2 ,对照区按常规方法使用豆浆、蛋黄、卤虫、山东微 | ||
| 粒饵料;处理区 ①用螺旋藻的配合饵料(简称 S-PG)+对照虫用量的二分之一,②全部用螺旋 | ||
| 的配合饵料(无卤虫)。蚤状期每一次投1-2克/米 2 ,每天投6-8次。结果表明:S-PG在蚤状期至 | ||
| 糠虾期提高虾苗成海率25.4%,具有促进幼体健壮,变态良好的效果。从糠虾至仔虾至仔虾期,提 | ||
| 出成活18.0%,全部使用S-PG的比对照提高23.8%。S-PG比常规饵料成本下降46%,即对照投饵成本 | ||
| 2.32元/万尾,S-PG为1.25元/万尾。S-PG配合饵料若进一步改进,向微囊化、成分更合理化、助消 | ||
| 化、促脱壳方面发展。其效果会更理想。 | ||
| 2、扇贝饲料 | ||
| 我国扇贝主要养殖种类是 1982年从美国引进的海湾扇贝和本地的栉孔扇贝产量达32万吨,居世界 | ||
| 首位。1991年育苗量已达400亿左右。海湾扇贝养殖过程如下:育苗( 4-5 月)→养苗( 6-7 月 | ||
| )→分苗( 7-8 月)→养成( 8-12 月)→收获( 12 月)。 | ||
| 中国科学院海洋研究所研制了以螺旋藻等为原料的 SB-A 亲贝饲料,在威海水产养殖公司协作下 | ||
| 进行了两次规模较大的试验,证明完全可以代替鲜活微藻,而且产卵量,孵化率都高, D 形幼虫 | ||
| 是率提高 34.7% 。 1990 年,通过 5.8 万个亲贝的饲养,再次证实效果良好,育苗比往年提前 | ||
| 20 天,在 6 月上旬就达到商品规格;养成商品贝的时间从 11-12 月提前到 9 月中旬,育苗和养 | ||
| 殖单位都因此获利。这种饲料不仅效果好,而且成本比培养微藻低。只育扇贝苗的企业饲料成本可 | ||
| 降低 73.6% ,多品种育苗企业也可节省 56.2% (设备折旧费按全年的 1/4 计)。目前,这种饮 | ||
| 料已在山东和辽宁示范推广,受到生产单位的欢迎。仅据辽宁省的不完全统计, 1991 年因采用这 | ||
| 种饲料,创产值约 2000 万元。 | ||
| 甲壳素|螺旋藻片|螺旋藻|螺旋藻粉|灵芝孢子粉|螺旋藻|破壁灵芝孢子粉|灵芝|大康灵芝孢子粉|虫草|灵芝孢子粉|冬虫夏草 | ||
电话:0537- 2227020 传真:0537-2227021 手机:(0) 13792323786
邮编:272000 地址:山东省济宁市易贝尔生物技术研究所 E-mail:sd1861@yahoo.com.cn
Copyright© 2005 www.sd1861.com All Rights Reserved 版权所有: 易贝尔生物技术研究所
|
||